Ingrédients
sauge*, ortie*, menthe poivrée* 20 %, sarriette* 10%. * issus de l’agriculture biologique.
Poids | 125 g |
---|---|
Marque | Quai Sud |
Ajouter un Avis
Quick Comparison
Settings | Infusion Bio Menthe Poivrée Sarriette - Quai Sud remove | Thé Vert Bio Gingembre Citron Vert - Quai Sud remove | Thé Vert Bio Mangue Passion - Quai Sud remove | Infusion Bio Cranberry Sauge - Quai Sud remove | Thé Vert Bio Menthe Eucalyptus - Quai Sud remove | Thé Noir Bio Caramel Amande - Quai Sud remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Infusion Bio Menthe Poivrée Sarriette - Quai Sud remove | Thé Vert Bio Gingembre Citron Vert - Quai Sud remove | Thé Vert Bio Mangue Passion - Quai Sud remove | Infusion Bio Cranberry Sauge - Quai Sud remove | Thé Vert Bio Menthe Eucalyptus - Quai Sud remove | Thé Noir Bio Caramel Amande - Quai Sud remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 784 | 795 | 797 | 788 | 796 | 791 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 en stock | 1 en stock | Rupture de stock | 2 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 en stock | 1 en stock | Rupture de stock | 2 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | INFUSION BIO MENTHE POIVREE – SARRIETTE Boîte Carton recyclable 125 g | THÉ VERT BIO* AROMATISÉ GINGEMBRE – CITRON VERT Boîte Carton 100 g | THÉ VERT BIO AROMATISÉ MANGUE – PASSION Boîte Carton 100 g | INFUSION BIO CRANBERRY – SAUGE Boîte Carton recyclable 125 g | THÉ VERT BIO MENTHE – EUCALYPTUS Boîte Carton 100 g | THÉ NOIR BIO AROMATISÉ CARAMEL – AMANDE Boîte Carton 100 g | ||||||||||||||||||||||||
Content | Ingrédientssauge*, ortie*, menthe poivrée* 20 %, sarriette* 10%. * issus de l’agriculture biologique. | Ingrédientsthé vert*, gingembre* 26%, citron*, arôme naturel goût citron vert 2 %. * issus de l’agriculture biologique. | Ingrédientsthé vert*, morceaux de mangue* 11%, noix de coco*, arômes naturels bio de mangue 5 % et de fruit de la passion 5 %,. * issus de l’agriculture biologique. | Ingrédientscranberry* (cranberry* (60% min), jus de canne évaporé* (39% max), anti-agglomérant : huile de tournesol désodorisée*) 30 %, morceaux de pomme*, mûre*, mauve*, sauge* 12 %. * issus de l’agriculture biologique. | Ingrédientsthé vert*, menthe* douce 25 %, eucalyptus* 15%. * issus de l’agriculture biologique. | Ingrédients : thé noir*, arôme naturel (goût caramel) 4 %, calendula*, arôme naturel (goût amande) 1%. * issus de l’agriculture biologique. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 125 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|