Marque | Durance |
---|---|
Durée | +/- 40 heures |
Contenance | 180 g |
Ajouter un Avis
Quick Comparison
Settings | Bougie Cerisier en fleurs - Durance remove | Bougie Fleur de musc - Durance remove | Havre de Paix - Yankee Candle remove | Bougie Chantilly Caramel - Peau d'Âne remove | Bougie Chantilly Monoï de Tahïti - Peau d'Âne remove | Bougie Poudre de riz - Durance remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bougie Cerisier en fleurs - Durance remove | Bougie Fleur de musc - Durance remove | Havre de Paix - Yankee Candle remove | Bougie Chantilly Caramel - Peau d'Âne remove | Bougie Chantilly Monoï de Tahïti - Peau d'Âne remove | Bougie Poudre de riz - Durance remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 18 | 1097 | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,50 € | 16,50 € | 2,65 € – 30,90 € | 15,00 € | 15,00 € | 16,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 en stock | 1 en stock | 10 en stock | 2 en stock | Rupture de stock | 1 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 en stock | 1 en stock | 10 en stock | 2 en stock | Rupture de stock | 1 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Inspirée des fleurs de cerisier, la bougie cerisier en fleurs de Durance dévoile ses notes florales délicates aux facettes subtilement fruitées de cerise, de vanille et d’amandes pour célébrer le printemps. En collaboration avec les Maîtres parfumeurs de Grasse, Durance a créé cette senteur de bougie unique qui, une fois allumée, vous transportera dans un merveilleux voyage olfactif. | Un moment de sérénité absolue avec un accord floral de rose et de jasmin, enveloppé de notes chaleureuses de bois de cachemire et de musc blanc. En collaboration avec les Maîtres parfumeurs de Grasse, Durance a créé cette senteur de bougie unique qui, une fois allumée, vous transportera dans un merveilleux voyage olfactif. | Un parfum tout en équilibre, qui appelle au calme. La douceur du jasmin, un soupçon de patchouli et la chaleur du musc ambré. | Cette bougie parfumée, parfum caramel, sucrée et envoûtante est idéale pour tous les gourmands. À propos des bougies Peau d’Âne | En plus d’être onctueuse et inédite, cette bougie au parfum délicat de fleur de monoï est réalisée à la main à partir de cire de soja. À propos des bougies Peau d’Âne | Une fragrance cotonneuse tel un voile de poudre aérien pour une ambiance délicate et apaisante. En collaboration avec les Maîtres parfumeurs de Grasse, Durance a créé cette senteur de bougie unique qui, une fois allumée, vous transportera dans un merveilleux voyage olfactif. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content |
À propos des bougies Peau d’ÂneLes bougies Peau d’Ânes sont élaborées avec des parfumeurs du Sud de la France (parfums de Grasse). La cire de Soja est l’unique matière utilisée dans la confection des bougies Peau d’Âne. Pas de paraffine, pas de matières minérales ou de dérivés. Juste un concentré de matière végétale. Peau d’Âne, soucieuse de l’environnement n’utilise aucune matière d’origine animale. La société est certifiée depuis plusieurs années par l’organisme PETA qui certifie qu’aucun produit n’est testé sur les animaux. Les engagements de la marque
|
À propos des bougies Peau d’ÂneLes bougies Peau d’Ânes sont élaborées avec des parfumeurs du Sud de la France (parfums de Grasse). La cire de Soja est l’unique matière utilisée dans la confection des bougies Peau d’Âne. Pas de paraffine, pas de matières minérales ou de dérivés. Juste un concentré de matière végétale. Peau d’Âne, soucieuse de l’environnement n’utilise aucune matière d’origine animale. La société est certifiée depuis plusieurs années par l’organisme PETA qui certifie qu’aucun produit n’est testé sur les animaux. Les engagements de la marque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|